Ce sablier avec 3 temps d’infusion vous permettra de préparer vos thés comme vous le souhaitez !
Ce sablier avec 3 temps d’infusion vous permettra de préparer vos thés comme vous le souhaitez !
Fabriqué en France
Kusmi est bio
Objectif zéro plastique
Livraison rapide
Paiement sécurisé
NOS CERTIFICATIONS
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
Consentement à l'utilisation de cookies | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Consentement à l'utilisation de cookies "Analytique" | 11 months | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytique". |
Consentement à l'utilisation de cookies "Autre" | 11 months | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autre". |
Consentement à l'utilisation de cookies "Fonctionnel" | 11 months | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
Consentement à l'utilisation de cookies "Nécessaire" | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du GDPR. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
Consentement à l'utilisation de cookies "Performance" | 11 months | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
o2s-chl | 15 days | This cookie is set by the provider O2Switch. This cookie is used for blocking the automated access by the host. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 3 months 13 days 15 hours 27 minutes | These cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback.No sensitive data is collected unless you log in to your google account, in that case your choices are linked with your account, for example if you click “like” on a video. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
tk_ai | 5 years | Gathers information for WordPress by themselves, first party analytics tool about how WP services are used. A collection of internal metrics for user activity, used to improve user experience. |
tk_qs | 30 minutes | Gathers information for WordPress by themselves, first party analytics tool about how WP services are used. A collection of internal metrics for user activity, used to improve user experience. |
tk_tc | session | No description available. |
© Copyright 2024 RUN TEA. Tous droits réservés.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.